- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-04-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 421126000073688 | 组织机构代码 | MA489E6Y-5 | |
| 统一信用代码 | 91421126MA489E6Y5R | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91421126MA489E6Y5R | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2016-04-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-15 | |
| 登记机关 | 黄冈市市场监督管理局 | 英文名称 | Qichun Moxibustion Shijia Health Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 蕲春县国营八里湖农场三线垸 | |||
| 经营范围 |
蕲艾制品的研究开发、加工、销售;蕲艾种植;销售艾灸器具、化妆品、保健用品、日用百货(不含易燃易爆及危险化学品);提供教育信息咨询服务,企业管理咨询服务,企业营销策划服务,文化艺术交流活动策划服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||